透明高低溫恒溫槽是根據石油化工、化纖塑料等行業材料分析和生產檢驗的需要而專門生產的新型設備,需清晰觀察浴槽內部實時反應情況的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫槽控制系統采用PID自動控制,大屏幕液晶顯示。廣泛用于化工、石油、醫學、生物學、物理化學、計量檢定、大專院校、電子儀表、科研機構等領域。
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) |
FDL-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-18T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-30T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
FDL-50T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
(1)恒溫槽四面透明,可觀察被恒溫液體介質顏色、流動和化學反應狀況。
(2)大屏幕液晶顯示、PID自動控制。
(3)采用全封閉壓縮機制冷,降溫速度快。
(4)采用微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。